24/06/2023
*Islamabad To Dubai On Serene Air*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ER 701 28 JUN ISB DXB 1425 1700 *43,000/-*
ER 701 30 JUN ISB DXB 1425 1700 *70,000/-*
ER 701 03 JUL ISB DXB 1425 1700 *79,000/-*
ER 701 05 JUL ISB DXB 1425 1700 *75,000/-*
ER 701 07 JUL ISB DXB 1425 1700 *74,000/-*
ER 701 08 JUL ISB DXB 1425 1700 *74,000/-*
ER 701 10 JUL ISB DXB 1425 1700 *74,000/-*
ER 701 12 JUL ISB DXB 1425 1700 *74,000/-*
ER 701 14 JUL ISB DXB 1425 1700 *74,000/-*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*Islamabad To Sharjah On Serene Air*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ER 703 27 JUN ISB SHJ 0610 0830 *51,000/-*
ER 703 02 JUL ISB SHJ 0610 0830 *74,000/-*
ER 703 04 JUL ISB SHJ 0610 0830 *74,000/-*
ER 703 06 JUL ISB SHJ 0610 0830 *74,000/-*
ER 703 09 JUL ISB SHJ 0610 0830 *74,000/-*
ER 703 11 JUL ISB SHJ 0610 0830 *74,000/-*
ER 703 13 JUL ISB SHJ 0610 0830 *74,000/-*
ER 703 16 JUL ISB SHJ 0610 0830 *74,000/-*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*Peshawar To Sharjah On Serene Air*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ER 751 04 JUL PEW SHJ 0100 0315 *74,000/-*
ER 751 07 JUL PEW SHJ 0100 0315 *74,000/-*
ER 751 11 JUL PEW SHJ 0100 0315 *75,000/-*
ER 751 14 JUL PEW SHJ 0100 0315 *75,000/-*
ER 751 18 JUL PEW SHJ 0100 0315 *75,000/-*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*Peshawar To Sharjah On Air Arabia*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
G9 04 JUL PEW SHJ 1140 1340 *80,000/-*
G9 05 JUL PEW SHJ 0710 0910 *80,000-*
G9 09 JUL PEW SHJ 1140 1340 *79,000/-*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*Peshawar To Ras Al Khiema On G9*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
G9 05 JUL PEW RKT 1000 1155 *72,000/-*
G9 12 JUL PEW RKT 1000 1155 *70,000/-*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*FEEL FREE TO CONTACT*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*SAJJAD ZARIF* 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘𝗦 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟 & 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗦*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*Abas zarif*
☎️📞 *+92-3111955975* / *03420586220*
📧 *[email protected]*