02/12/2024
🌍 Objavuj svet so zľavou 20%! 🌍
Plánuješ nezabudnuteľný poznávací zájazd? Teraz je ten správny čas! Získaj 20% zľavu na všetky poznávacie zájazdy a vyber si z destinácií, ktoré si vždy chcel navštíviť.
🎒 Čo ťa čaká?
- Navštíviš tie najkrajšie a historicky bohaté miesta.
- Sprievodcovia ťa prevedú tými najzaujímavejšími lokalitami.
- Vytvoríš si spomienky, ktoré vydržia na celý život.
🌍 Srí Lanka:
- 04. - 15. február 2025: 2 775,00 € → 2 220,00 €
🌍 Madeira:
- 16. - 23. február 2025: 1 685,00 € → 1 348,00 €
- 23. február - 02. marec 2025: 1 810,00 € → 1 448,00 €
- 02. - 09. marec 2025: 1 685,00 € → 1 348,00 €
- 17. - 24. apríl 2025: 1 810,00 € → 1 448,00 €
- 01. - 08. máj 2025: 1 935,00 € → 1 548,00 €
- 06. - 13. máj 2025: 1 935,00 € → 1 548,00 €
- 24. jún - 01. júl 2025: 1 810,00 € → 1 448,00 €
- 01. - 08. júl 2025: 1 935,00 € → 1 548,00 €
- 24. - 31. júl 2025: 1 935,00 € → 1 548,00 €
- 26. august - 02. september 2025: 2 060,00 € → 1 648,00 €
- 02. - 09. september 2025: 1 810,00 € → 1 448,00 €
- 09. - 16. september 2025: 1 810,00 € → 1 448,00 €
- 16. - 23. september 2025: 1 810,00 € → 1 448,00 €
- 23. - 30. september 2025: 1 750,00 € → 1 400,00 €
- 30. september - 07. október 2025: 1 810,00 € → 1 448,00 €
- 28. október - 04. november 2025: 1 810,00 € → 1 448,00 €**
- 11. - 18. november 2025: 1 810,00 € → 1 448,00 €
- 16. - 23. december 2025: 1 685,00 € → 1 348,00 €
🌍 Island:
- 07. - 10. marec 2025: 1 685,00 € → 1 348,00 €
- 09. - 13. apríl 2025: 1 685,00 € → 1 348,00 €
- 20. - 27. jún 2025: 2 685,00 € → 2 148,00 €
- 20. - 23. jún 2025: 1 685,00 € → 1 348,00 €
- 04. - 07. júl 2025: 1 935,00 € → 1 548,00 €
- 29. august - 01. september 2025: 1 875,00 € → 1 500,00 €
- 12. - 15. september 2025: 1 560,00 € → 1 248,00 €
🌍 Rusko:
Petrohrad:
- 10. - 17. jún 2025: 2 245,00 € → 1 796,00 €
- 25. - 31. august 2025: 2 580,00 € → 2 064,00 €
Moskva:
- 20. - 26. august 2025: 2 580,00 € → 2 064,00 €
Moskva + Petrohrad:
- 10. - 19. jún 2025: 2 815,00 € → 2 252,00 €
- 20. - 29. august 2025: 3 240,00 € → 2 592,00 €
Altaj:
- 20. - 29. august 2025: 4 100,00 € → 3 280,00 €
Transsibírska magistrála:
- 20. august - 07. september 2025: 5 625,00 € → 4 500,00 €
🌍 Taliansko - Apulia:
- 13. - 17. marec 2025: 1 123,75 € → 899,00 €
- 17. - 21. apríl 2025: 1 123,75 € → 899,00 €
- 01. - 05. máj 2025: 1 123,75 € → 899,00 €
- 05. - 09. jún 2025: 1 123,75 € → 899,00 €
- 03. - 07. júl 2025: 1 123,75 € → 899,00 €
- 28. august - 01. september 2025: 1 123,75 € → 899,00 €
- 18. - 22. september 2025: 1 123,75 € → 899,00 €
- 02. - 06. október 2025: 1 123,75 € → 899,00 €
🌍 Azorské ostrovy:
- 17. - 26. apríl 2025: 3 060,00 € → 2 448,00 €
- 01. - 10. máj 2025: 3 060,00 € → 2 448,00 €
- 05. - 12. máj 2025: 2 750,00 € → 2 200,00 €
- 15. - 24. júl 2025: 3 185,00 € → 2 548,00 €
- 20. - 27. júl 2025: 2 875,00 € → 2 300,00 €
🌍 Faerské ostrovy:
- 12. - 19. august 2025: 2 362,50 € → 1 890,00 €
🌍 Peru:
- 25. marec - 07. apríl 2025: 4 110,00 € → 3 288,00 €
- 29. apríl - 12. máj 2025: 4 110,00 € → 3 288,00 €
- 11. - 24. november 2025: 4 110,00 € → 3 288,00 €
🌍 Maldivy:
- 25. január 2025 - 04. február 2025: 2 365,00 € → 1 892,00 €
- 15. - 25. február 2025: 2 690,00 € → 2 152,00 €
- 02. - 12. marec 2025: 2 565,00 € → 2 052,00 €
- 12. - 23. marec 2025: 2 690,00 € → 2 152,00 €
- 07. - 17. november 2025: 2 690,00 € → 2 152,00 €
- 17. - 27. november 2025: 2 815,00 € → 2 252,00 €
Rezervujte si svoj termín ešte dnes na www.objavujsvet.sk