09/12/2023
เกาหลี ปีใหม่ ยังรับได้
ทัวร์เกาหลี ฤดูหนาวสัมผัสหิมะที่ลานสกี ชมสีสรรเมืองซูวอนบนบอลลูนยักษ์
แพ็กเกจท่องเที่ยวเกาหลี KOREA FLYING SNOW 5 วัน 3 คืน
คาเฟ่ย้อนยุคสไตล์เกาหลี
พระราชวังฮวาซองแฮงกุง
ป้อมปราการฮวาซอง
FLYING SUWON (ไม่รวมค่าขึ้น)
เล่นสกีบนลานสกี (ไม่รวมค่าเข้า)
เก็บสตรอว์เบอร์รี่
EVERLAND THEME PARK (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น)
วัดโชเกซา
ใส่ชุดฮับก
ทำข้าวห่อสาหร่าย
ช้อปปิ้งฮงแด เมียงดง
สะกิดคนข้าง ๆ ไปสัมผัสหิมะบนลานสกี ที่เกาหลีใต้กันเถอะ
เปิดประสบการณ์ล่องลอยไปบนบนลูนยักษ์ เพื่อชมสีสรรของเมืองซูวอน กับ FLYING SUWON (hot air balloon)
เดินทาง (airplain) :
DEC ::..
13 - 17 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 06 ที่
14 - 18 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 08 ที่
18 - 22 DEC | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 06 ที่
21 - 25 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 02 ที่
22 - 26 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 03 ที่
23 - 27 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 04 ที่
24 - 28 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 02 ที่
25 - 29 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 08 ที่
26 - 30 DEC | KOREA FLYING SNOW | 20,900.- 🔖 7C WL
28DEC - 01JAN 2024 | KOREA FLYING SNOW | 23,900.- 🔖 7C 10 ที่
29DEC - 02JAN 2024 | KOREA FLYING SNOW | 23,900.- 🔖 7C 01 ที่
JAN 2024 ::..
04 - 08 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 10 ที่
05 - 09 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 01 ที่
07 - 11 JAN | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 21 ที่
08 - 12 JAN | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 22 ที่
09 - 13 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
10 - 14 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 03 ที่
12 - 16 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 08 ที่
13 - 17 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 23 ที่
15 - 19 JAN | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 22 ที่
16 - 20 JAN | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
18 - 22 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
19 - 23 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 14 ที่
20 - 24 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
21 - 25 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
22 - 26 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
23 - 27 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
24 - 28 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 15 ที่
25 - 29 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
26 - 30 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
27 - 31 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 22 ที่
28 JAN - 01 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
29 JAN - 02 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
30 JAN - 03 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
31 JAN - 04 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
FEB 2024 ::..
01 - 05 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
02 - 06 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 18 ที่
03 - 07 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
04 - 08 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
05 - 09 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
06 - 10 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
07 - 11 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
08 - 12 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
09 - 13 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 15 ที่
10 - 14 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 12 ที่
11 - 15 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 23 ที่
12 - 16 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
13 - 17 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
14 - 18 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
15 - 19 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
16 - 20 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
17 - 21 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
18 - 22 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
19 - 23 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
20 - 24 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
21 - 25 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
22 - 26 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
23 - 27 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
24 - 28 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
25 - 29 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
26 FEB - 01 MAR | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
27 FEB - 02 MAR | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
28 FEB - 03 MAR | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
29 FEB - 04 MAR | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
MAR 2024 ::..
01 - 05 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
02 - 06 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
03 - 07 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
04 - 08 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
05 - 09 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
06 - 10 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
07 - 11 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
08 - 12 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
09 - 13 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
10 - 14 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
11 - 15 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
12 - 16 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
13 - 17 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
14 - 18 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
15 - 19 MAR | KOREA FLYING SNOW | 16,900.- 🔖 7C 25 ที่
16 - 20 MAR | KOREA FLYING SNOW | 15,900.- 🔖 7C 25 ที่
17 - 21 MAR | KOREA FLYING SNOW | 16,900.- 🔖 7C 25 ที่
18 - 22 MAR | KOREA FLYING SNOW | 16,900.- 🔖 7C 25 ที่
ย้อนเวลาไปดื่มด่ำกับบรรยากาศเกาหลีโบราณ ที่ ฮเยคยองกุงคาเฟ่
เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาหลีที่ พระราชวังฮวาซองแฮงกุง ล่องลอยไปกับบอลลูนยักษ์ เพื่อชมบรรยากาศความงดงามของซูวอน
สนุกสนานกับการเล่นสกี พร้อมทั้งสัมผัสหิมะบนลานสกีเก็บและชิมความหวาน ของสตอร์เบอร์รี่เกาหลีไปด้วยกันสนุกสุดเหวี่ยงไปกับเครื่องเล่นที่หลากหลาย ณ เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค
สายมูต้องมาวัดโชเกซา ขอพรพระก่อนปีใหม่สุขใจทั่วหน้ากัน
🔽โปรแกรมทัวร์
พ.ย. - มี.ค. 3 คืน 5 วัน ราคาเริ่มต้น 15,900.-
DOC | KOREA FLYING SNOW
https://bit.ly/flying-snow-word
PDF | KOREA FLYING SNOW
https://bit.ly/flying-snow-pdf
---------------
🔔 สนใจจองทัวร์ เช็คที่สอบถามที่นั่ง 🔔
🖱 Line@ : https://lin.ee/ingTGum
🖱 Facebook: m.me/Besttourholidays
🔥 เข้ากลุ่มส่งโปรไฟไหม้ : https://bit.ly/3lDa9l1
☎️ โทร. 092-259-4758 ,092-452-7919
เลือกชมโปรแกรมเพิ่มเติม : www.besttourholidays.com
โปรดระวังมิจฉาชีพ ชำระค่าทัวร์ผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้น!!