21/11/2023
ทัวร์เกาหลี (K)(O)(R)(E)(A) ฤดูหนาวสัมผัสหิมะที่ลานสกี ชมสีสรรเมืองซูวอนบนบอลลูนยักษ์
(sparkle) ทุกโปรแกรม สามารถไปทำสวยที่ รพ ชื่อดังที่เกาหลี (ต้องจองล่วงหน้า)
✅ สำหรับคนมี K-ETA แล้วจองได้เลย
👉 ไม่มี บริการสมัครให้ 1000
(hot air balloon) แพ็กเกจท่องเที่ยวเกาหลี KOREA (F)(L)(Y)(I)(N)(G) (S)(N)(snowflake)(W) | 5 วัน 3 คืน (skiing)
(snow) คาเฟ่ย้อนยุคสไตล์เกาหลี
(snow) พระราชวังฮวาซองแฮงกุง
(snow) ป้อมปราการฮวาซอง
(snow) FLYING SUWON (ไม่รวมค่าขึ้น)
(snow) เล่นสกีบนลานสกี (ไม่รวมค่าเข้า)
(snow) เก็บสตรอว์เบอร์รี่
(snow) EVERLAND THEME PARK (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น)
(snow) วัดโชเกซา
(snow) ใส่ชุดฮับก
(snow) ทำข้าวห่อสาหร่าย
(snow) ช้อปปิ้งฮงแด เมียงดง
(chairlift ride) สะกิดคนข้าง ๆ ไปสัมผัสหิมะบนลานสกี ที่เกาหลีใต้กันเถอะ (skiing)
(hot air balloon) เปิดประสบการณ์ล่องลอยไปบนบนลูนยักษ์ เพื่อชมสีสรรของเมืองซูวอน กับ FLYING SUWON (hot air balloon)
เดินทาง (airplain) :
NOV ::..
25 NOV-29 NOV | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 01 ที่
30 NOV-04 DEC | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 10 ที่
DEC ::..
03 - 07 DEC | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 01 ที่
04 - 08 DEC | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C WL
05 - 09 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 18 ที่
07 - 11 DEC | KOREA FLYING SNOW | 20,900.- 🔖 7C 25 ที่
08 - 12 DEC | KOREA FLYING SNOW | 20,900.- 🔖 7C 21 ที่
09 - 13 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 07 ที่
10 - 14 DEC | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 17 ที่
11 - 15 DEC | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
12 - 16 DEC | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 24 ที่
13 - 17 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 14 ที่
14 - 18 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 21 ที่
16 - 20 DEC | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C WL
18 - 22 DEC | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
19 - 23 DEC | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
21 - 25 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 19 ที่
22 - 26 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 10 ที่
23 - 27 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 18 ที่
24 - 28 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 14 ที่
25 - 29 DEC | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 04 ที่
26 - 30 DEC | KOREA FLYING SNOW | 20,900.- 🔖 7C 05 ที่
27 - 31 DEC | KOREA FLYING SNOW | 21,900.- 🔖 7C WL
28DEC - 01JAN 2024 | KOREA FLYING SNOW | 23,900.- 🔖 7C 21 ที่
29DEC - 02JAN 2024 | KOREA FLYING SNOW | 23,900.- 🔖 7C WL
30DEC - 03JAN 2024 | KOREA FLYING SNOW | 21,900.- 🔖 7C 01 ที่
JAN 2024 ::..
04 - 08 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 11 ที่
05 - 09 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 23 ที่
07 - 11 JAN | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 17 ที่
08 - 12 JAN | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 23 ที่
09 - 13 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
10 - 14 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 03 ที่
12 - 16 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 08 ที่
13 - 17 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
14 - 18 JAN | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C WL
15 - 19 JAN | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
16 - 20 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
17 - 21 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
18 - 22 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
19 - 23 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 14 ที่
20 - 24 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
21 - 25 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
22 - 26 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
23 - 27 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
24 - 28 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 15 ที่
25 - 29 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
26 - 30 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
27 - 31 JAN | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 22 ที่
28 JAN - 01 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
29 JAN - 02 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
30 JAN - 03 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
31 JAN - 04 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
FEB 2024 ::..
01 - 05 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
02 - 06 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 15 ที่
03 - 07 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
04 - 08 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
05 - 09 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
06 - 10 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
07 - 11 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
08 - 12 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
09 - 13 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 15 ที่
10 - 14 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 12 ที่
11 - 15 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 23 ที่
12 - 16 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
13 - 17 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
14 - 18 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
15 - 19 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
16 - 20 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
17 - 21 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
18 - 22 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
19 - 23 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
20 - 24 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
21 - 25 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
22 - 26 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
23 - 27 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
24 - 28 FEB | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
25 - 29 FEB | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
26 FEB - 01 MAR | KOREA FLYING SNOW | 18,900.- 🔖 7C 25 ที่
27 FEB - 02 MAR | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
28 FEB - 03 MAR | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
29 FEB - 04 MAR | KOREA FLYING SNOW | 19,900.- 🔖 7C 25 ที่
MAR 2024 ::..
01 - 05 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
02 - 06 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
03 - 07 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
04 - 08 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
05 - 09 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
06 - 10 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
07 - 11 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
08 - 12 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
09 - 13 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
10 - 14 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
11 - 15 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
12 - 16 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
13 - 17 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
14 - 18 MAR | KOREA FLYING SNOW | 17,900.- 🔖 7C 25 ที่
15 - 19 MAR | KOREA FLYING SNOW | 16,900.- 🔖 7C 25 ที่
16 - 20 MAR | KOREA FLYING SNOW | 15,900.- 🔖 7C 25 ที่
17 - 21 MAR | KOREA FLYING SNOW | 16,900.- 🔖 7C 25 ที่
18 - 22 MAR | KOREA FLYING SNOW | 16,900.- 🔖 7C 25 ที่
(turkish tea set) ย้อนเวลาไปดื่มด่ำกับบรรยากาศเกาหลีโบราณ ที่ ฮเยคยองกุงคาเฟ่
(bouncy castle) เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาหลีที่ พระราชวังฮวาซองแฮงกุง
(hot air balloon) ล่องลอยไปกับบอลลูนยักษ์ เพื่อชมบรรยากาศความงดงามของซูวอน
(skiing) สนุกสนานกับการเล่นสกี พร้อมทั้งสัมผัสหิมะบนลานสกี
(strawberry) เก็บและชิมความหวาน ของสตอร์เบอร์รี่เกาหลีไปด้วยกัน
(swing ride) สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเครื่องเล่นที่หลากหลาย ณ เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค
(praying) สายมูต้องมาวัดโชเกซา ขอพรพระก่อนปีใหม่สุขใจทั่วหน้ากัน
🔽โปรแกรมทัวร์
พ.ย. - ธ.ค. 3 คืน 5 วัน ราคาเริ่มต้น 15,900.-
DOC | KOREA FLYING SNOW
https://bit.ly/flying-snow-word
PDF | KOREA FLYING SNOW
https://bit.ly/flying-snow-pdf
🔽สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไปใส่ชุดสวยๆ ชุดประจำชาติที่เกาหลี กันครับ
#ชุดฮันบก #ชุดประจำชาติเกาหลี
🔥พาส+เงินพร้อม🔥
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
โปรเด็ดเผ็ดทุกโปร 🤟🔥
บินตรงเชียงใหม่ บินตรงกรุงเทพ โปรแกรมใต้คอมเม้น ครับ🙏❤️
โปรไฟใหม้❤️🙏
#ทัวร์ต่างประเทศ #ทัวร์ในประเทศ #ตั๊วเครื่องบิน #แพคเกจทัวร์
สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ
Line eddyinter
Tel 0805003883 0814735434
What app 0805003883
ททท.21/00782
#ทัวรเกาหลี
#ทัวร์ต่างประเทศ #บินตรงเชียงใหม่ #รับลงketa #สิงค์โปร์ #ฮ่องกง #ไต้หวัน #เกาหลี #ญี่ปุ่น #โอซาก้า #เวียดนาม #ปูซาน #เกาะเจจู
ขอบคุณรูปภาพจาก
Aicommunitythailand